信息
耐用且稳健
马瑞奥 M1100 台秤适合各种称重操作和环境。耐受冲洗环境下的恶劣条件,仅需极少维护。
准确性和耐用性极高,享有行业领先的 7 年保修支持。 保修条款 (PDF)。
紧凑且功能强大
本台秤由与平台结合的 M1100 指示器组成。多种平台可供选择,无论是最小产品还是大而重的箱子,都能满足称重需求。
特性
- 耐受冲洗环境下的恶劣条件
- 可在 0.5-1.0 秒内精确记录重量
- 达到 IP67/IP69K 防水标准
- 仅需极少维护
信息
马瑞奥 M1100 台秤适合各种称重操作和环境。耐受冲洗环境下的恶劣条件,仅需极少维护。
准确性和耐用性极高,享有行业领先的 7 年保修支持。 保修条款 (PDF)。
本台秤由与平台结合的 M1100 指示器组成。多种平台可供选择,无论是最小产品还是大而重的箱子,都能满足称重需求。
规格
材质: | AISI 316 不锈钢 |
平台过载保护: | 各个方向的过载保护 |
环境防护: | IP67/IP69K (NEMA 6/PW12),冲洗环境 |
认可: | 请参阅已获认可列表 |
温度范围: | -10°C 至 40°C / 14°F 至 104°F |
电源选项: | 两只或四只 D 型电池(80-200 小时) 110-230VAC 50/60Hz 24V 功耗低于 1 W |
通信: | 以太网,RS-232 |
版本
平台编号 | PL1000 | PL 2020 | PL2062 | PL 3020 | PL 4020 | PL 4026 | PL5020 |
尺寸 mm | 250x178 | 246x296 | 292x242 | 296x396 | 400x550 | 400x600 | 500x600 |
类型 | |||||||
短柱 长柱 壁挂式 便携式 | x x x | x x x |
x | x x x |
x x |
x x |
x x |
称重范围(精度) | |||||||
1.5–3kg (0.5–1g) | x | x | x | ||||
3-6kg (1-2g) | x | x | |||||
6-15kg (2-5g) | x | x | x | ||||
15-30kg (5-10g) | x | x | |||||
30-60kg (10-20g) | x | x | |||||
60-150kg (20-50g) | x | ||||||
150-300kg (50-100g) | x | ||||||
电源 | |||||||
以太网 + 主干线 以太网 + 直流 电池 | x x x* | x x x* | x x x | x x x* | x x x* | x x x* | x x x* |
* 不包括壁挂式选项
服务
马瑞奥Marel在所有地区的30个国家设有办事处,并拥有一个由高技能专业人员组成的全球网络,提供远程和现场服务支持。我们为客户提供优质备件和定制服务协议,以确保Marel设备的最佳性能。
图片栏
下载
Title | Description | |
---|---|---|
Title Industrial scales (English) | Size (1.0MB) | Document Download PDF |
Title Industrial scales (German) | Size (0.8MB) | Document Download PDF |
Title Weighing solutions (English) | Size (5.8MB) | Document Download PDF |
Title Case Study: A scale to count on–even in the harshest environments (English) | Size (0.8MB) | Document Download PDF |
相关产品和解决方案
我们的专职团队随时准备帮助您,为您解答任何问题。请填写以下表单,我们会尽快您给答复。我们期待您的咨询。