Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð (gengi) | Kaupverð (kr.) |
7.1.2019 | 09:39:02 | 283.704 | 368,00 | 104.403.072 |
8.1.2019 | 09:42:39 | 10.000 | 367,00 | 3.670.000 |
8.1.2019 | 11:38:19 | 2.579 | 369,50 | 952.941 |
8.1.2019 | 14:49:24 | 99.720 | 367,50 | 36.647.100 |
8.1.2019 | 14:52:03 | 50.000 | 367,50 | 18.375.000 |
9.1.2019 | 11:15:02 | 31.250 | 381,50 | 11.921.875 |
9.1.2019 | 13:42:45 | 52.954 | 382,50 | 20.254.905 |
9.1.2019 | 13:42:45 | 99.500 | 382,50 | 38.058.750 |
9.1.2019 | 13:42:45 | 100.000 | 382,50 | 38.250.000 |
10.1.2019 | 09:57:18 | 100.000 | 382,00 | 38.200.000 |
10.1.2019 | 09:58:42 | 50.000 | 382,00 | 19.100.000 |
10.1.2019 | 10:02:58 | 20.000 | 382,00 | 7.640.000 |
10.1.2019 | 11:51:56 | 50.000 | 383,50 | 19.175.000 |
10.1.2019 | 13:29:20 | 39.500 | 384,00 | 15.168.000 |
10.1.2019 | 13:34:32 | 6.049 | 384,00 | 2.322.816 |
10.1.2019 | 14:31:02 | 18.155 | 384,50 | 6.980.598 |
11.1.2019 | 10:07:17 | 85.000 | 385,50 | 32.767.500 |
11.1.2019 | 10:33:08 | 100.000 | 388,00 | 38.800.000 |
11.1.2019 | 10:46:19 | 98.704 | 387,50 | 38.247.800 |
Samtals | 1.297.115 | 490.935.356 |
Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 3. desember 2018 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Marel hf., þann 22. nóvember 2018.
Marel hf. átti 11.613.518 eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 12.910.633 eigin hluti eða sem nemur 1,89% af útgefnum hlutum í félaginu.
Marel hf. hefur keypt samtals 6.220.083 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,91% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 2.355.980.325 kr.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 17.305.940 hlutum eða sem nemur 2,5% af útgefnum hlutum í félaginu. Endurkaupaáætlunin er í gildi á tímabilinu 4. desember 2018 til og með 5. mars 2019.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, sem ber heitið „Viðskipti með eigin bréf í endurkaupaáætlunum og verðjöfnun fjármálagerninga.“
Fjárfestatengsl:
Nánari upplýsingar veita Tinna Molphy og Marinó Þór Jakobsson í gegnum netfangið IR@marel.com og í síma 563-8001.