Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð (gengi) |
Kaupverð (kr) |
23.3.2020 | 09:36 | 10.000 | 501 | 5.010.000 |
23.3.2020 | 09:39 | 44.077 | 501 | 22.082.577 |
23.3.2020 | 09:44 | 20.000 | 497 | 9.940.000 |
23.3.2020 | 09:49 | 2.371 | 487 | 1.154.677 |
23.3.2020 | 09:59 | 2.650 | 487 | 1.290.550 |
23.3.2020 | 11:37 | 1.500 | 491 | 736.500 |
23.3.2020 | 11:40 | 3.285 | 491 | 1.612.935 |
23.3.2020 | 12:32 | 50.000 | 491 | 24.550.000 |
23.3.2020 | 13:49 | 21.137 | 491 | 10.378.267 |
23.3.2020 | 14:49 | 50.000 | 491 | 24.550.000 |
23.3.2020 | 15:01 | 50.000 | 491 | 24.550.000 |
23.3.2020 | 15:15 | 15.000 | 491 | 7.365.000 |
23.3.2020 | 15:18 | 40.000 | 491 | 19.640.000 |
24.3.2020 | 09:44 | 30.000 | 493 | 14.790.000 |
24.3.2020 | 10:09 | 50.000 | 495 | 24.750.000 |
24.3.2020 | 10:33 | 50.000 | 500 | 25.000.000 |
24.3.2020 | 10:56 | 50.000 | 500 | 25.000.000 |
24.3.2020 | 13:35 | 23.110 | 501 | 11.578.110 |
24.3.2020 | 13:37 | 40.000 | 501 | 20.040.000 |
24.3.2020 | 14:35 | 50.000 | 501 | 25.050.000 |
24.3.2020 | 15:00 | 4.000 | 501 | 2.004.000 |
24.3.2020 | 15:00 | 1.000 | 501 | 501.000 |
24.3.2020 | 15:19 | 15.642 | 498 | 7.789.716 |
25.3.2020 | 10:17 | 50.000 | 510 | 25.500.000 |
25.3.2020 | 10:41 | 50.000 | 510 | 25.500.000 |
25.3.2020 | 11:09 | 20.000 | 513 | 10.260.000 |
25.3.2020 | 11:19 | 900 | 505 | 454.500 |
25.3.2020 | 12:20 | 10.000 | 509 | 5.090.000 |
25.3.2020 | 13:04 | 25.000 | 510 | 12.750.000 |
25.3.2020 | 13:53 | 50.000 | 510 | 25.500.000 |
25.3.2020 | 14:31 | 50.000 | 510 | 25.500.000 |
25.3.2020 | 15:16 | 50.000 | 512 | 25.600.000 |
26.3.2020 | 09:56 | 50.000 | 523 | 26.150.000 |
26.3.2020 | 10:14 | 50.000 | 523 | 26.150.000 |
26.3.2020 | 12:23 | 50.000 | 523 | 26.150.000 |
26.3.2020 | 12:59 | 40.000 | 523 | 20.920.000 |
26.3.2020 | 14:30 | 15.000 | 535 | 8.025.000 |
27.3.2020 | 09:43 | 50.000 | 563 | 28.150.000 |
27.3.2020 | 09:45 | 26.975 | 563 | 15.186.925 |
27.3.2020 | 10:25 | 50.000 | 570 | 28.500.000 |
27.3.2020 | 10:27 | 10.000 | 570 | 5.700.000 |
27.3.2020 | 11:12 | 30.000 | 566 | 16.980.000 |
27.3.2020 | 11:41 | 20.000 | 565 | 11.300.000 |
27.3.2020 | 13:52 | 25.000 | 552 | 13.800.000 |
27.3.2020 | 13:53 | 15.000 | 552 | 8.280.000 |
27.3.2020 | 14:50 | 9.093 | 547 | 4.973.871 |
27.3.2020 | 15:17 | 210 | 547 | 114.870 |
27.3.2020 | 15:23 | 20.000 | 547 | 10.940.000 |
Samtals | 1.390.950 |
716.838.498 |
Um er að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 10. mars 2020 og var gerð í samræmi við þágildandi heimild aðalfundar Marel hf. þann 6. mars 2019 til kaupa á eigin bréfum, sem endurnýjuð var á aðalfundi félagsins þann 18. mars 2020.
Marel hf. átti 13.250.109 eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 14.641.059 eigin hluti eða sem nemur 1,90% af útgefnum hlutum í félaginu.
Marel hf. hefur keypt samtals 3.867.245 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,50% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 1.937.206.196 kr.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 25.000.000 hlutum eða sem nemur 3,2% af útgefnum hlutum í félaginu. Endurkaupaáætlunin er í gildi á tímabilinu 11. mars 2020 til og með 4. september 2020.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995, lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik („MAR“), og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052.
Fjárfestatengsl
Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið: IR@marel.com og í síma +354 563 8001.
Um Marel
Marel er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og þjónustu fyrir matvælavinnslu á kjúklingi, kjöti og fiski. Hjá félaginu starfa um 6.300 manns í yfir 30 löndum, þar af um 720 á Íslandi. Marel velti um 1,3 milljarði evra árið 2019 en árlega fjárfestir Marel um 6% af veltu í nýsköpun og vöruþróun sem styður við aukna hagkvæmni, öryggi og sjálfbærni í matvælavinnslu. Félagið hefur verið skráð í Kauphöll Íslands síðan árið 1992 og var lokið við tvíhliða skráningu í Euronext Kauphöllina í Amsterdam í júní 2019.