Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Placeholder Image

Í viku 12 keypti Marel hf. 1.536.921 eigin hluti að kaupverði 750.276.860 kr. eins og nánar er tilgreint hér á eftir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð
(gengi)
  Kaupverð (kr)
16.3.2020 09:30   50.000    490    24.500.000 
16.3.2020 09:38   50.000    480    24.000.000 
16.3.2020 09:53   50.000    480    24.000.000 
16.3.2020 10:18   25.709    471    12.108.939 
16.3.2020 10:18   10.400    471    4.898.400 
16.3.2020 10:18   13.891    471    6.542.661 
16.3.2020 11:37   30.000    473    14.190.000 
16.3.2020 13:33   5.800    471    2.731.800 
16.3.2020 13:46   7.952    471    3.745.392 
16.3.2020 15:13   50.000    472    23.600.000 
16.3.2020 15:23   20.000    472    9.440.000 
17.3.2020 09:30   3.495    470    1.642.650 
17.3.2020 09:32   50.000    470    23.500.000 
17.3.2020 09:58   50.000    471    23.550.000 
17.3.2020 11:14   50.000    475    23.750.000 
17.3.2020 13:44   50.000    477    23.850.000 
17.3.2020 14:18   50.000    477    23.850.000 
17.3.2020 14:42   30.000    477    14.310.000 
17.3.2020 15:08   30.257    477    14.432.589 
18.3.2020 09:30   29.600    465    13.764.000 
18.3.2020 09:31   268    465    124.620 
18.3.2020 09:35   50.000    465    23.250.000 
18.3.2020 10:18   20.132    465    9.361.380 
18.3.2020 10:23   2.489    462    1.149.918 
18.3.2020 10:39   50.000    470    23.500.000 
18.3.2020 11:26   50.000    473    23.650.000 
18.3.2020 14:47   50.000    479    23.950.000 
18.3.2020 14:58   50.000    479    23.950.000 
18.3.2020 15:15   11.263    477    5.372.451 
19.3.2020 09:30   26.995    490    13.227.550 
19.3.2020 09:40   63.906    490    31.313.940 
19.3.2020 09:47   40.000    490    19.600.000 
19.3.2020 11:32   50.000    495    24.750.000 
19.3.2020 13:05   80.000    498    39.840.000 
19.3.2020 13:42   21.630    494    10.685.220 
20.3.2020 10:09   50.000    520    26.000.000 
20.3.2020 10:30   100.000    525    52.500.000 
20.3.2020 11:01   50.000    525    26.250.000 
20.3.2020 13:48   13.134    525    6.895.350 
20.3.2020 13:54   50.000    525    26.250.000 
20.3.2020 15:24   50.000    525    26.250.000 
Samtals      1.536.921

 
    750.276.860

 

Um er að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um þann 10. mars 2020 og var gerð í samræmi við þágildandi heimild aðalfundar Marel hf. þann 6. mars 2019 til kaupa á eigin bréfum, sem endurnýjuð var á aðalfundi félagsins þann 18. mars 2020.

Marel hf. átti 11.713.188  eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 13.250.109 eigin hluti eða sem nemur 1,72 % af útgefnum hlutum í félaginu.

Marel hf. hefur keypt samtals 2.476.295 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,32% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 1.220.367.698 kr.

Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 25.000.000 hlutum eða sem nemur 3,2% af útgefnum hlutum í félaginu. Endurkaupaáætlunin er í gildi á tímabilinu 11. mars 2020 til og með 4. september 2020.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995, lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik („MAR“), og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052.

Fjárfestatengsl

Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið: IR@marel.com og í síma +354 563 8001.

Um Marel

Marel er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og þjónustu fyrir matvælavinnslu á kjúklingi, kjöti og fiski. Hjá félaginu starfa um 6.300 manns í yfir 30 löndum, þar af um 720 á Íslandi. Marel velti um 1,3 milljarði evra árið 2019 en árlega fjárfestir Marel um 6% af veltu í nýsköpun og vöruþróun sem styður við aukna hagkvæmni, öryggi og sjálfbærni í matvælavinnslu. Félagið hefur verið skráð í Kauphöll Íslands síðan árið 1992 og var lokið við tvíhliða skráningu í Euronext Kauphöllina í Amsterdam í júní 2019.


Get in touch

Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you.

Login to get full access

Enter password to continue

Wrong password