Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð (gengi) |
Kaupverð (kr) |
11.3.2020 | 09:35 | 50.000 | 537 | 26.850.000 |
11.3.2020 | 09:38 | 50.000 | 535 | 26.750.000 |
11.3.2020 | 09:49 | 50.000 | 532 | 26.600.000 |
11.3.2020 | 09:49 | 100.000 | 529 | 52.900.000 |
11.3.2020 | 13:20 | 50.000 | 533 | 26.650.000 |
11.3.2020 | 13:35 | 300 | 530 | 159.000 |
11.3.2020 | 13:35 | 3.700 | 530 | 1.961.000 |
11.3.2020 | 14:06 | 9.752 | 530 | 5.168.560 |
12.3.2020 | 09:52 | 25.000 | 469 | 11.725.000 |
12.3.2020 | 09:54 | 50.000 | 469 | 23.450.000 |
12.3.2020 | 10:13 | 50.000 | 460 | 23.000.000 |
12.3.2020 | 10:35 | 100.000 | 468 | 46.800.000 |
12.3.2020 | 11:32 | 30.000 | 480 | 14.400.000 |
12.3.2020 | 11:32 | 20.000 | 480 | 9.600.000 |
12.3.2020 | 14:21 | 11.870 | 483 | 5.733.210 |
12.3.2020 | 15:21 | 25.000 | 490 | 12.250.000 |
13.3.2020 | 11:23 | 33.760 | 497 | 16.778.720 |
13.3.2020 | 11:25 | 1.101 | 495 | 544.995 |
13.3.2020 | 11:27 | 5.000 | 497 | 2.485.000 |
13.3.2020 | 11:34 | 15.000 | 497 | 7.455.000 |
13.3.2020 | 12:01 | 100.000 | 496 | 49.600.000 |
13.3.2020 | 12:04 | 48.899 | 495 | 24.205.005 |
13.3.2020 | 14:17 | 1.180 | 495 | 584.100 |
13.3.2020 | 14:26 | 50.000 | 500 | 25.000.000 |
13.3.2020 | 14:35 | 50.000 | 500 | 25.000.000 |
13.3.2020 | 15:14 | 8.812 | 504 | 4.441.248 |
Samtals | 470.090.838 |
939.374 |
Um er að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um þann 10. mars 2020 og er gerð í samræmi við heimild aðalfundar Marel hf., þann 6. mars 2019.
Marel hf. átti 10.773.814 eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 11.713.188 eigin hluti eða sem nemur 1,52% af útgefnum hlutum í félaginu.
Marel hf. hefur keypt samtals 939.374 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,12% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 470.090.838 kr.
Endurkaup samkvæmt áætluninni munu nema að hámarki 25.000.000 hlutum eða sem nemur 3,2% af útgefnum hlutum í félaginu. Endurkaupaáætlunin er í gildi á tímabilinu 11. mars 2020 til og með 4. september 2020.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við VIII. kafla laga um hlutafélög nr. 2/1995, lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik („MAR“), og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052.
Fjárfestatengsl
Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið: IR@marel.com og í síma +354 563 8001.
Um Marel
Marel er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og þjónustu fyrir matvælavinnslu á kjúklingi, kjöti og fiski. Hjá félaginu starfa um 6.300 manns í yfir 30 löndum, þar af um 720 á Íslandi. Marel velti um 1,3 milljarði evra árið 2019 en árlega fjárfestir Marel um 6% af veltu í nýsköpun og vöruþróun sem styður við aukna hagkvæmni, öryggi og sjálfbærni í matvælavinnslu. Félagið hefur verið skráð í Kauphöll Íslands síðan árið 1992 og var lokið við tvíhliða skráningu í Euronext Kauphöllina í Amsterdam í júní 2019.